Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП Корп 3.0: Налог на имущество раздел 2
0 Al77
 
16.03.16
12:12
всем привет.
такой вопрос: заполняется декларация налога на имущество. В разделе 2 на 1 странице заполняется льготируемое имущество с кодом 2010257, на 2 странице остальное.
Бухгалтер хочет чтоб льготы были на 2 странице.
В авансе за квартал льготы были на 2 странице, за полугодие поменялись местами - стало на 1 странице.
посмотрела запрос - выводит по группировкам.
Все остальное - код вида имущества, ОКТМО,ставка - все одинаково.
По другой организации за год выводит льготы на 2 странице - так запрос сгруппировал, что льготы в конце.
Кто-нибудь сталкивался с этим? и есть ли принципиальная разница для налоговой?
1 Al77
 
16.03.16
12:23
ап
2 Al77
 
16.03.16
13:30
ни у кого так не было?
3 Al77
 
16.03.16
16:13
аууу
4 Al77
 
17.03.16
10:31
доброе утро
5 Al77
 
17.03.16
11:58
а в ответ тишина....
6 Al77
 
17.03.16
16:13
никто не знает?
7 Al77
 
23.03.16
10:43
а как 1С группирует?
вот кусок запроса,который выводит результат
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ВложенныйЗапрос.КодВидаИмущества,
    |    ВложенныйЗапрос.ДоляСтоимостиЧислитель,
    |    ВложенныйЗапрос.ДоляСтоимостиЗнаменатель,
    |    ВложенныйЗапрос.КодПоОКТМО,
    |    ВложенныйЗапрос.НалоговаяСтавка,
    |    ВложенныйЗапрос.ПонижениеНалоговойСтавки,
    |    ВложенныйЗапрос.КодНалоговойЛьготыОсвобождениеОтНалогообложения,
    |    ВложенныйЗапрос.ВидНалоговойБазы
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    КодНалоговойЛьготыОсвобождениеОтНалогообложения
    |ИТОГИ
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0101),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0102),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0103),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0104),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0105),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0106),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0107),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0108),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0109),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0110),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0111),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа0112),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНа3112),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьНедвижимости),
    |    СУММА(ОстаточнаяСтоимостьОсновныхСредств),
    |    СУММА(СуммаАвансовыхПлатежей),
    |    МАКСИМУМ(ЛьготируемаяСтоимость),
    |    СУММА(СуммаУменьшенияСуммыНалога)
    |ПО
    |    КодВидаИмущества,
    |    ДоляСтоимостиЧислитель,
    |    ДоляСтоимостиЗнаменатель,
    |    КодПоОКТМО,
    |    НалоговаяСтавка,
    |    ПонижениеНалоговойСтавки,
    |    КодНалоговойЛьготыОсвобождениеОтНалогообложения,
    |    ВидНалоговойБазы";
8 Al77
 
23.03.16
10:44
Упорядочить уже добавила я.
без него по одной организации льгота выводится в конце - как надо попадает на 2 страницу, у другой организации -льгота в середине и выводится на 1 странице
9 Al77
 
23.03.16
10:50
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.24)
10 Al77
 
23.03.16
11:08
люююди, помогииите
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой