Имя: Пароль:
1C
1С v8
Вывод отчета по дням. Как реализовать?
0 Saengmyung
 
14.10.13
07:29
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно изменить код:

Результат = Запрос.Выполнить();
        ВыборкаИтог = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
        Пока ВыборкаИтог.Следующий() Цикл  
            ВыборкаПоПериодам = ВыборкаИтог.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Период","Все");
            НачМесяца = Истина;
            
            Пока ВыборкаПоПериодам.Следующий() Цикл
                Если ВыборкаПоПериодам.Период < МесяцОтчета.НачПериода Тогда
                    Продолжить;
                КонецЕсли;
                
                КонНедели = КонецНедели(ВыборкаПоПериодам.Период);
                Если КонНедели > МесяцОтчета.КонПериода Тогда
                    КонНедели = МесяцОтчета.КонПериода;
                КонецЕсли;
                
                ОбластьМакетаНеделя.Параметры.Месяц = Формат(МесяцОтчета.НачПериода,"ДФ=""ММММ""");
                ОбластьМакетаНеделя.Параметры.Интервал = ""+День(ВыборкаПоПериодам.Период)+"-"+День(КонНедели);
                ОкончаниеНомераНедели = "";
                Если ВыборкаПоПериодам.Период > НачалоНедели(ВыборкаПоПериодам.Период) и ВыборкаПоПериодам.Период <> НачалоГода(ВыборкаПоПериодам.Период)Тогда
                    ОкончаниеНомераНедели = "б";
                ИначеЕсли КонНедели < КонецНедели(ВыборкаПоПериодам.Период) и КонНедели <> КонецГода(КонНедели) Тогда
                    ОкончаниеНомераНедели = "а";
                КонецЕсли;
                ОбластьМакетаНеделя.Параметры.НомерНедели = ""+НеделяГода(ВыборкаПоПериодам.Период)+ОкончаниеНомераНедели;
                //                                
                ОбластьМакетаНеделя.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоПериодам);                      
            
                ОбластьМакетаНеделя.Параметры.ПолученыДенСредства = ?(ВыборкаПоПериодам.ПоступлениеДенСредств = null,0,ВыборкаПоПериодам.ПоступлениеДенСредств);
                                    
                ТабДок.Присоединить(ОбластьМакетаНеделя);
            КонецЦикла;
            ОбластьМакетаМесяц.Параметры.Месяц = ""+Формат(МесяцОтчета.НачПериода,"ДФ=""ММММ""");
            ОбластьМакетаМесяц.Параметры.Заполнить(ВыборкаИтог);
            
            ОбластьМакетаМесяц.Параметры.ПолученыДенСредстваИтог = ВыборкаИтог.ПоступлениеДенСредств;
        
            ТабДок.Присоединить(ОбластьМакетаМесяц);
        КонецЦикла;

так, чтобы выводились суммы не по неделям, а по дням?

Перед запросом было следующее:

    ДатаМ = НачалоГода(ДатаОтчета);
    Для НомерМесяца = 1 по 12 Цикл
        НовыйДиапазон = ТЗПериоды.Добавить();
        НовыйДиапазон.НачПериода = НачалоМесяца(ДатаМ);
        НовыйДиапазон.КонПериода = КонецМесяца(ДатаМ);
        ДатаМ = ДобавитьМесяц(ДатаМ,1);
    КонецЦикла;
    
    Для Каждого МесяцОтчета Из ТЗПериоды Цикл
        Состояние("Обрабатываются данные за "+Формат(МесяцОтчета.НачПериода,"ДФ=""ММММ гггг 'г.'"""));    
        ОбработкаПрерыванияПользователя();
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
1 1Сергей
 
14.10.13
07:36
Дык, Запрос править надо
2 Saengmyung
 
14.10.13
07:39
(1) В запросе только одна строчка ссылается на периоды:

|    Период ПЕРИОДАМИ(НЕДЕЛЯ, &НачПериода, &КонПериода)";
3 1Сергей
 
14.10.13
07:41
(2) угу
4 Тоненький Клиент
 
14.10.13
07:42
а сам запрос?
5 Saengmyung
 
14.10.13
07:53
(4)
Для Каждого МесяцОтчета Из ТЗПериоды Цикл
        Состояние("Обрабатываются данные за "+Формат(МесяцОтчета.НачПериода,"ДФ=""ММММ гггг 'г.'"""));    
        ОбработкаПрерыванияПользователя();
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление1,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление2,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление3,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление4,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление5,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление6,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья1)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление7,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление8,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление9,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление10,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление11,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление12,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление13,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья2)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление14,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление15,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление16,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление17,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление18,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление19,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление20,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья3)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление21,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление22,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление23,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление24,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление25,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление26,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление27,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья4)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление28,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление29,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление30,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление31,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление32,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление33,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление34,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья5)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление35,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление36,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление37,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление38,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление39,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление40,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление41,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья6)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление42,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка1
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление43,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка2
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление44,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка3
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление45,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка4
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление46,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка5
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление47,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка6
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление48,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Статья7)
        |                И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение = &ПодраздСсылка7
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ КАК Поступление49,
        |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК ПоступлениеДенСредств,
        |    0 КАК КассаНачОст,
        |    0 КАК КассаКонОст,
        |    0 КАК РасчетныеСчетаНачОст,
        |    0 КАК РасчетныеСчетаКонОст,
        |    0 КАК ВалютныеСчетаНачОст,
        |    0 КАК ВалютныеСчетаКонОст,
        |    0 КАК ДепозитНачОст,
        |    0 КАК ДепозитКонОст,
        |    0 КАК ПрочиеДенежныеСредстваНачОст,
        |    0 КАК ПрочиеДенежныеСредстваКонОст
        |ИЗ
        |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
        |            &НачПериода,
        |            &КонПериода,
        |            Неделя,
        |            ,
        |            Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета_ДенСредства),
        |            &ВидСубконто_СтатьиДДС,
        |            Субконто1.Предопределенный
        |                И Субконто1 В ИЕРАРХИИ (&ГруппыДДС)) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
        |
        |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        |
        |ВЫБРАТЬ
        |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Период,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    0,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизации)
        |                ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизацииВал)
        |                ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ОперационнаяКасса)
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.СуммаНачальныйОстаток
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизации)
        |                ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизацииВал)
        |                ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ОперационнаяКасса)
        |            ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты1.СуммаКонечныйОстаток
        |        ИНАЧЕ 0
        |    КОНЕЦ,
        |    ВЫБОР
      &
6 Nenaviwu1c20
 
14.10.13
08:02
Выбери у запросе периодичность день тлт месяц как тебе нужно и напиши Началопериода(Период,День) к примеру,дальше сам наюзай
7 Saengmyung
 
14.10.13
08:02
(5)
        |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        |    
        |    ВЫБРАТЬ
        |        Обороты9102.Период,
        |        -1 * Обороты9102.СуммаОборот
        |    ИЗ
        |        РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&НачПериода, &КонПериода, Неделя, Счет = &Счет9102, &ВидСубконто_Пр, Субконто1 В ИЕРАРХИИ (&КурсовыеРазницы), , ) КАК Обороты9102) КАК ВложенныйЗапрос
        |
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    ВложенныйЗапрос.Период
        |
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Период
        |ИТОГИ
        |    СУММА(Поступление1),
        |    СУММА(Поступление2),
